平成30年度 横須賀市立市民病院 病院指標

  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 脳梗塞の患者数等
  6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 2 44 52 107 251 505 1129 1904 1556 474
上記年齢別退院患者数は、平成30年4月1日から平成31年3月31日までに退院された患者さんが集計対象となっております。
当院では全体の65%が70歳以上の患者さんとなり、比較的ご高齢の患者さんが多くを占めております。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
呼吸器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040081xx99x00x 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 60 25.58 20.92 28.33 85.37
030250xx991xxx 睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等1あり 33 2 2.04 0 62.09
040110xxxxx0xx 間質性肺炎 手術・処置等2なし 31 28.81 19.06 3.23 71.19
040040xx9910xx 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし 23 5.87 3.43 0 72.78
040100xxxxx00x 喘息 手術・処置等2なし 副傷病なし 19 12.26 6.62 0 68
当院呼吸器内科は、呼吸器疾患全体の診断・治療を行っております。全体でも誤嚥性肺炎が多くを占めており、高齢者の方が多い傾向にあります。
循環器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050050xx99100x 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 220 3.24 3.01 0.45 70.25
050050xx02000x 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 160 5.23 4.47 0 71.94
050130xx99000x 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 102 17.91 17.66 4.9 82.57
050050xx99200x 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等12あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 96 3.63 3.15 3.13 70.3
040081xx99x00x 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 48 25.94 20.92 25 89.33
当院循環器内科は、循環器疾患全般の診断・治療を行っております。全体の中でも狭心症が多くを占めており、カテーテル検査・治療を行った方が多い傾向にあります。
消化器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060100xx01xx0x 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 副傷病なし 239 2.38 2.67 0 68.1
060340xx03x00x 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 副傷病なし 147 9.49 10.08 0 77.71
040081xx99x00x 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 41 23.34 20.92 7.32 82.71
060102xx99xxxx 穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし 34 8.53 7.75 0 68.44
060050xx99x00x 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 28 11.82 9.59 7.14 71.89
当院消化器内科は、消化器疾患全般の診断・治療を行っております。全体として、大腸ポリープの方が多い傾向にあります。
血液内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
130030xx99x30x 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等23あり 副傷病なし 9 17.22 17.1 0 75
130030xx99x40x 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等24あり 副傷病なし 7 3 16.17 0 73.57
130030xx99x2xx 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等22あり 6 21.83 28.28 0 79.53
130060xx97x40x 骨髄異形成症候群 手術あり 手術・処置等24あり 副傷病なし 4 9.75 21.33 0 78.5
130030xx97x3xx 非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等23あり 3 32.67 32.83 0 69.67
当院血液内科は、血液疾患全般の診断・治療を行っております。全体として、血液疾患に対する化学療法を行った方が多い傾向があります。
外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060160x001xxxx 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 61 4.39 4.96 0 69.7
060330xx02xxxx 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 29 5.59 6.52 0 63.9
060150xx03xxxx 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 22 5.32 5.49 0 48.64
090010xx01x0xx 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等2なし 17 8.59 10.59 0 69.12
060210xx9910xx ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし 15 10.33 13.51 0 78.33
当院外科は、消化器・乳腺等に対する外科的診断・治療を行っております。個々の症状については消化器内科や病理診断科の医師を含めて納得のいくまでカンファレンスを行い、手術適応や術式を決めております。
脳神経外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
160100xx97x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 32 9.59 9.69 3.13 80.97
160100xx99x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 21 13.71 7.35 9.52 80.1
010030xx9910xx 未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし 11 4.18 3.02 0 60.36
010040x099000x 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 9 16.44 18.72 33.33 75.33
160100xx97x01x 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 副傷病あり 8 30.75 23.57 0 81.63
当院脳神経外科は、常勤2名体制になっており、限られた脳神経外科疾患(脳腫瘍・脳血管障害・頭部外傷など)に対する診断・治療を行っております。
整形外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
070230xx02xxxx 膝関節症(変形性を含む。) 骨穿孔術等 271 34.66 27.71 0 65.55
070230xx97xxxx 膝関節症(変形性を含む。) その他の手術あり 195 5.84 8.38 0 67.11
070230xx01xxxx 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 108 24.81 24.26 0 75.19
160800xx01xxxx 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 95 24.98 26.3 21.05 84.91
160690xx99xx0x 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 副傷病なし 47 22.47 19.61 14.89 78.96
整形外科では、整形外科領域全般に対応しており、また関節外科においては、膝関節をはじめ上下肢の関節疾患を中心に対応しており、症例数においては県内有数を誇っております。
耳鼻咽喉科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
030428xxxxxxxx 突発性難聴 27 7.41 9.02 0 53.04
030400xx99xxxx 前庭機能障害 手術なし 22 3.91 5.1 0 72
030240xx99xxxx 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし 18 6.39 5.43 0 39.56
030350xxxxxxxx 慢性副鼻腔炎 13 5.15 7.04 0 61.85
030240xx01xxxx 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 扁桃周囲膿瘍切開術等 8 6.25 7.27 0 46.25
当院耳鼻咽喉科は、耳疾患・炎症性疾患・頭頚部の腫瘍性病変・甲状腺疾患等を中心に診断・治療を行っております。
皮膚科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
080020xxxxxxxx 帯状疱疹 39 7.9 8.98 0 69.26
080010xxxx0xxx 膿皮症 手術・処置等1なし 29 13.21 12.51 0 73.62
080100xxxx0xxx 薬疹、中毒疹 手術・処置等1なし 5 6.2 10.65 0 59.6
070395xx970xxx 壊死性筋膜炎 手術あり 手術・処置等1なし 2 22 35.77 0 87
080110xxxxx0xx 水疱症 手術・処置等2なし 2 31.5 29.5 0 85.5
当院皮膚科は、ウイルス感染症・細菌感染症・皮膚潰瘍など皮膚疾患全般について診断・治療を行っております。
形成外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
020230xx97x0xx 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2なし 15 2 3.15 0 72.6
080006xx01x0xx 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2なし 10 12.6 8.16 0 72.2
050170xx9720xx 閉塞性動脈疾患 その他の手術あり 手術・処置等12あり 手術・処置等2なし 7 30 35.72 0 61.57
070010xx970xxx 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) その他の手術あり 手術・処置等1なし 4 4.75 4.86 0 60
160200xx0200xx 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) 鼻骨骨折整復固定術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 3 5.67 5.37 0 56.33
当院形成外科は、皮膚良性/悪性腫瘍の切除及び再建術・眼瞼下垂・眼瞼内反といった加齢性眼瞼疾患の治療を多く手掛けております。
脳神経内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010060x2990401 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 34 19.12 16.18 29.41 73.21
040081xx99x00x 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 30 22.67 20.92 13.33 83.87
010060x2990201 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 25 22.48 16.16 36 78.4
110310xx99xx0x 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし 14 20.07 12.58 14.29 79.29
010110xxxxx40x 免疫介在性・炎症性ニューロパチー 手術・処置等24あり 副傷病なし 13 4.08 16.16 0 59.92
当院脳神経内科は、脳血管障害が中心となっており、急性期の点滴治療を行いリハビリについても当院のリハビリを経て、スムーズに当院及び他院の回復期リハ病棟で転棟できるよう、協力体制を構築しております。
内分泌・糖尿病内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
100071xx99x110 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全あり。) 手術なし 手術・処置等21あり 副傷病あり85歳未満 23 16.96 15.14 0 67.61
100071xx99x010 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全あり。) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病あり85歳未満 15 13.07 12.41 0 65.27
040081xx99x00x 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 12 25.17 20.92 8.33 81.42
100070xx99x010 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病あり85歳未満 12 12.42 12.36 0 66
100040xxxxx00x 糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等2なし 副傷病なし 11 14.27 13.5 0 43
内分泌・糖尿病内科は、糖尿病疾患・内分泌疾患・甲状腺疾患等全般において、診断・治療を行っており、糖尿病に対してはチーム医療での糖尿病患者教育の充実を図っております。
腎臓内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040081xx99x00x 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 31 25.52 20.92 16.13 86.42
110280xx02x00x 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2なし 副傷病なし 25 10.92 8.75 0 69.64
110280xx99000x 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 19 15.68 12.05 10.53 75.37
110310xx99xx0x 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし 15 16.73 12.58 0 81.27
110280xx02x1xx 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等21あり 13 32.92 35.72 7.69 73.92
当院腎臓内科は、腎不全に対し血液透析・腹膜透析による治療を中心に行うとともに、生活習慣の見直しに重点を置き、教育・指導を行っております。
泌尿器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110070xx0200xx 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 90 6.86 7.2 0 77.37
11012xxx97xx0x 上部尿路疾患 その他の手術あり 副傷病なし 53 3.81 7.13 0 72.55
110080xx991x0x 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 副傷病なし 47 2.04 2.53 0 76.77
11012xxx040x0x 上部尿路疾患 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術(一連につき) 手術・処置等1なし 副傷病なし 35 2.29 2.72 0 63.97
110200xx02xxxx 前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等 27 6.81 8.65 0 74.3
当院泌尿器科は、泌尿器疾患全般について診断・治療を行っており、尿路結石・前立腺肥大・悪性腫瘍等に対し、積極的な治療が行えるような体制を構築しております。

初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 再発 病期分類
基準(※)
版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 10 5 5 15 47 6 1 7.8
大腸癌 6 9 21 28 50 12 1 7.8
乳癌 10 7 3 2 1 0 1 7
肺癌 1 5 6 53 33 12 1 7.8
肝癌 0 0 1 16 34 9 1 7
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
現在日本で最も罹患率の高い5つのがん(胃癌、大腸癌、乳癌、肺癌、肝癌)の病期(Stage)ごとの患者数を集計したものです。 現
UICC(国際対がん連合)が定めた腫瘍の病期分類があり、T(原発腫瘍の拡がり)、N(所属リンパ節転移の有無と拡がり)、M(遠隔転移の有無)を評価し、それを指標に癌の進行度と拡がりの程度を、一度に表すことができるように作られたのがStage分類です。 StageⅣが最も進行していることになります。初発例として集計した症例は、再発例には集計しておりません。なお、生検などの検査入院で退院時までに診断が確定しなかった場合は、不明に計上しています。
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 平均
在院日数
平均年齢
軽症 2 11 63
中等症 71 16.13 80.97
重症 39 20.28 84.56
超重症 7 20.29 85.57
不明 0 0 0
市中肺炎の患者数を重症度別に集計したものになります。
市中肺炎とは、医療機関以外(日常生活等)で発症した肺炎です。
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
3日以内 126 22.21 77.06 26.32
その他 7 36 79.26 0
脳梗塞を発症し、当院受診までの日数を“3日以内”“その他”と分けた集計となります。
当院にて急性期治療後、約26%の方が回復期リハ病院等での加療のため転院いたします。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
循環器
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K5493 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) 158 3.28 2.65 0 72.32
K5491 経皮的冠動脈ステント留置術(急性心筋梗塞) 31 0 14.77 6.45 71.23
K616 四肢の血管拡張術・血栓除去術 30 2.83 5.9 3.33 76.46
K5972 ペースメーカー移植術(経静脈電極) 25 7.76 12.16 4 81.16
K5492 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症) 14 0.21 10.36 0 71.36
経皮的ステント留置術を中心に対応しておりますが、経皮的心肺補助装置(PCPS)や 大動脈内バルーンパンピング(IABP)などの補助循環も必要時には積極的に施行しております。
消化器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) 235 0.13 1.06 0 68.25
K688 内視鏡的胆道ステント留置術 109 4.04 10.53 1.83 75.44
K654 内視鏡的消化管止血術 35 2.57 22.06 5.71 78.23
K6871 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみのもの) 35 2.71 5.4 0 78.57
K708-3 内視鏡的膵管ステント留置術 23 1 11.26 0 75.57
消化管疾患だけでなく、胆道系疾患・肝疾患にも幅広く対応しております。
外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K6335 鼠径ヘルニア手術 50 0.98 2.38 0 69.72
K672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術 41 1.24 4.83 0 65.29
K672 胆嚢摘出術 19 1.47 12.68 0 69
K718-21 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) 16 0.38 4 0 44.25
K7193 結腸切除術(全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術) 16 5.06 18.31 6.25 79.44
消化器外科を中心に、乳腺・肛門疾患など幅広い範囲の手術に対応しております。
脳神経外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K164-2 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 25 0.32 16 8 81.88
K1771 脳動脈瘤頸部クリッピング(1箇所) 8 0.75 60.13 37.5 73.38
K1643 頭蓋内血腫除去術(開頭)(脳内) 5 0.2 32.8 20 81.6
K1692 頭蓋内腫瘍摘出術(その他) 3 16 27.67 33.33 75.67
K171-21 内視鏡下経鼻的腫瘍摘出術(下垂体腫瘍) 3 8.33 16.67 33.33 73.33
脳血管障害と頭部外傷などの限られた脳神経外科疾患に対応しております。
整形外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0542 骨切り術(前腕,下腿) 246 1.2 31.26 0 65.95
K0483 骨内異物(挿入物を含む)除去術(前腕,下腿) 195 1.18 4.05 0 65.93
K0821 人工関節置換術(肩,股,膝) 138 1.39 22.89 0.72 75.18
K0461 骨折観血的手術(肩甲骨,上腕,大腿) 79 5.11 18.08 18.99 83.53
K0541 骨切り術(肩甲骨,上腕,大腿) 48 1 42.67 0 63.75
整形外科においては、整形外科領域全般に対応しており、関節外科においては、膝関節をはじめ上下肢の関節疾患を中心に対応しており、症例数においては県内有数を誇っております。

耳鼻咽喉科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K368 扁桃周囲膿瘍切開術 8 0 5.25 0 46.25
K340-6 内視鏡下鼻・副鼻腔手術4型(汎副鼻腔手術) 7 1 3 0 56.86
K331 鼻腔粘膜焼灼術 5 0 1.6 0 70.4
K340-5 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) 5 1 3.6 0 64.4
K309 鼓膜(排液、換気)チューブ挿入術 3 0.67 3 0 15
扁桃腫瘍や副鼻腔疾患等を中心に対応しております。
形成外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0072 皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) 11 0.73 8.82 0 71.55
K2191 眼瞼下垂症手術(眼瞼挙筋前転法) 8 0 1 0 71.25
K2193 眼瞼下垂症手術(その他) 7 0 1 0 74.14
K0842 四肢切断術(指(手,足)) 4 3.75 16.25 0 65.5
K0301 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術(肩,上腕,前腕,大腿,下腿,躯幹) 3 1 3.67 0 54
皮膚腫瘍や眼瞼疾患等を中心に、涙器疾患・難治性潰瘍・ケロイド・瘢痕など幅広く対応しております。
腎臓内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K610-3 内シャント又は外シャント設置術 39 4.64 11.41 2.56 70.87
K664 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) 6 40.83 24.5 16.67 74.5
K783-2 経尿道的尿管ステント留置術 6 1.33 25.83 0 86.17
K6147 血管移植術、バイパス移植術(その他の動脈) 4 19.75 11.5 0 88.5
K616-4 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 3 0.33 3.33 0 55.33
透析導入の際の手術を中心に対応しております。
泌尿器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K8036イ 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用のもの) 83 1.28 4.33 0 76.89
K783-2 経尿道的尿管ステント留置術 47 0.38 5.09 2.13 75.79
K768 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術 35 0.17 1.11 0 63.97
K7811 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) 25 1 2.88 0 60.76
K841-22 経尿道的レーザー前立腺切除術(その他) 24 1.46 5 0 74.79
結石治療や前立腺肥大または悪性腫瘍などの泌尿器疾患に幅広く対応しております。
眼科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K2821ロ 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他のもの) 29 0 2.28 0 77.07
K224 翼状片手術(弁の移植を要する) 2 0 1 0 73
K2681 緑内障手術(虹彩切除術) 1 0 5 0 72
白内障に対する眼内レンズ挿入術を中心に対応しております。
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC 傷病名 入院契機 症例数 発生率
130100 播種性血管内凝固症候群 同一 0 0
異なる 4 0.07
180010 敗血症 同一 4 0.07
異なる 13 0.22
180035 その他の真菌感染症 同一 0 0
異なる 0 0
180040 手術・処置等の合併症 同一 15 0.25
異なる 5 0.08
上記はDIC(播種性血管内凝固症候群)、敗血症、術後合併症等の発生率となっております。“同一”“異なる”とは、入院時にDIC・敗血症等と診断され治療した場合を“同一”、また入院時に別の疾患で入院し、その後DIC・敗血症と診断され、入院中最も治療を要した場合を“異なる”と区別しております。合併症を臨床上完全になくすことは難しいことでありますが、当院では細心の注意を払い治療しております。平成30年度においては、前年度と比較し各項目において発生率が減少しております。
更新履歴
2019/09/25
平成30年度データを掲載